确认操作
确定执行此操作吗?

飞行员全榜

排名飞行员所属航司总飞行小时总航班积分
冠军 中国南方航空 136.92 52 909
亚军 空翔航空有限公司 3.30 4 806
季军 空翔航空有限公司 5.14 2 793
4 空翔航空有限公司 176.54 78 567
5 昆明航空 69.28 39 358
6 四川航空 80.49 38 339
7 空翔航空有限公司 66.09 26 228
8 自由飞行员 0.00 0 200
9 海南航空 14.24 5 198
10
0
0170
中国南方航空 129.53 22 129
11
x
xg314
中国南方航空 5.81 3 108
12 海南航空 8.10 4 106
13 昆明航空 0.00 0 100
14 中国南方航空 5.01 2 84
15 空翔航空有限公司 49.85 17 83
共 118 名飞行员,第 1/8 页